2005年08月06日

8月1週目の結果

今週は超低位株からそう撤退しました。
 
9704東海観光
6453シルバー精工
6993森電機
上記3銘柄は東海観光が100千円位の損切りでしたが
他はちょい利食いできました。
 
新興市場が波乱となっておりましたが、ほとんどトレードせずに
おりましたので、来週から拾っていく予定です
 
2323ネットビレッジ→個人的には短期終了
3765ガンホー →全体がよければどこかで拾いたい
2706ブロッコリー→当分見送り
4764デジタルデザイン→材料がでるまで継続
2345システム・テクノロジー→絶好の拾い場!!!
 
8027ルシアン→じっくり観察
3010上毛→大注目。利食い入れてしまったが(292円10000株)
 
全市場週間値上がり率ランキング参考ですね
 
1 1731 JASDAQ (株)ペイントハウス 1,111 1,950 +839 +75.52% チャート企業情報掲示板ニュース
2 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 281 360 +79 +28.11% チャート企業情報掲示板ニュース
3 7936 東証1部 (株)アシックス 546 694 +148 +27.11% チャート企業情報掲示板ニュースリサーチ
4 2893 東証2部 ローマイヤ(株) 147 185 +38 +25.85% チャート企業情報掲示板ニュースリサーチ
5 5921 東証2部 川岸工業(株) 422 531 +109 +25.83% チャート企業情報掲示板ニュース
6 6347 JASDAQ (株)プラコー 264 330 +66 +25.00% チャート企業情報掲示板ニュース
7 6967 東証1部 新光電気工業(株) 4,720 5,760 +1,040 +22.03% チャート企業情報掲示板ニュース
8 9180 JASDAQ 新和内航海運(株) 250 304 +54 +21.60% チャート企業情報掲示板
9 1757 大証2部 (株)千年の杜 175 212 +37 +21.14% チャート企業情報掲示板
10 5010 東証2部 日本精蝋(株) 353 423 +70 +19.83% チャート企業情報掲示板ニュース
11 4838 JASDAQ (株)スペースシャワーネットワーク 526,000 630,000 +104,000 +19.77% チャート企業情報掲示板ニュース
12 7841 JASDAQ (株)遠藤製作所 1,000 1,195 +195 +19.50% チャート企業情報掲示板ニュース
13 6395 東証1部 (株)タダノ 615 729 +114 +18.54% チャート企業情報掲示板ニュース
14 5476 東証1部 日本高周波鋼業(株) 172 203 +31 +18.02% チャート企業情報掲示板ニュース
15 2007 名証2部 富士製粉(株) 230 269 +39 +16.96% チャート企業情報掲示板
16 9780 JASDAQ (株)ハリマビステム 381 445 +64 +16.80% チャート企業情報掲示板
17 1981 JASDAQ (株)協和日成 326 379 +53 +16.26% チャート企業情報掲示板
18 7603 JASDAQ (株)マックハウス 2,005 2,330 +325 +16.21% チャート企業情報掲示板リサーチ
19 8260 東証1部 (株)井筒屋 172 199 +27 +15.70% チャート企業情報掲示板ニュースリサーチ
20 8192 大証2部 シグマ・ゲイン(株) 310 355 +45 +14.52% チャート企業情報掲示板ニュース
21 4769 JASDAQ (株)インフォメーションクリエーティブ 665 760 +95 +14.29% チャート企業情報掲示板ニュース
22 4777 ヘラクレス (株)ガーラ 1,480,000 1,690,000 +210,000 +14.19% チャート企業情報掲示板ニュース
23 1775 東証2部 富士電機E&C(株) 180 205 +25 +13.89% チャート企業情報掲示板ニュース
24 8123 JASDAQ 川辺(株) 181 205 +24 +13.26% チャート企業情報掲示板リサーチ
25 4062 東証1部 イビデン(株) 3,020 3,410 +390 +12.91% チャート企業情報掲示板ニュース
26 7425 JASDAQ 初穂商事(株) 550 620 +70 +12.73% チャート企業情報掲示板ニュース
27 9178 東証2部 日鐵物流(株) 440 496 +56 +12.73% チャート企業情報掲示板ニュース
28 3433 東証1部 トーカロ(株) 2,340 2,625 +285 +12.18% チャート企業情報掲示板ニュース
29 7521 JASDAQ (株)ムサシ 1,330 1,491 +161 +12.11% チャート企業情報掲示板ニュース
30 6101 東証1部 (株)ツガミ 583 653 +70 +12.01%
  

Posted by muku884 at 11:28Comments(0)TrackBack(1)

2005年04月09日

今週の結果

今週はなんと売買ゼロ!
数年ぶりというよりもはじめてかも知れないな、売買がなかったのは。。。
 
手がけている銘柄にしてもウォッチしている銘柄にしても
全体が値がさハイテク株が牽引しているせいもあり調整ぎみだな中低位は
 
3月の主な売買銘柄
1352 ホウスイ
1813 不動建設
1847 イチケン
1858 井上工業
1882 東亜道路
2056 日本配合飼料
2286 林兼産業
2400 メッセージ
3103 ユニチカ
4676 フジテレビジョン
4753 ライブドア
4835 インデックス
4974 タカラバイオ
5009 富士興産
6369 トーヨーカネツ
6830 鷹山
6916 アイオデータ
7598 ナイスクラップ
8014 蝶理
8607 みずほインベスター証券
8836 ヒューネット
8839 ニチモ
8924 リサパートナーズ
9130 共栄タンカー
9435 光通信
9448 インボイス
9464 タイトー
9653 メガブレーン
9704 東海観光
9861 吉野家
9984 ソフトバンク
 
上記にもあるように3月には中低位が中心だったのを少し値がさ株にシフトを短期かもしれないが考えていくタイミングかもしれない。つまりしばらくはNYの影響を受けやすい相場つきと
考えるのが自然かも。
  
Posted by muku884 at 13:04Comments(2)TrackBack(0)

2005年04月03日

今週の結果

今週は悲しい結果。。。
 
3/28 -52
3/29 売買なし
3/30 -465
3/31 -1019
4/1  +28
 
今週の結果合計 -1508
 
まぁしかし良く損切りましたな。。。
損切ればいいと言うものではないかもしれないが、毎年
とにかく100万円単位の損切りがありすぎる。
 
今年は20万円台が最悪だったのに今週は40万円・100万円台
が一気に来てしまった。相場全体も確かに厳しかったが
へたれ過ぎる!
 
週が明けたらまた、地道に頑張ります。
利食い千人力!と成績優良者入り目指します
 
 
 
  
Posted by muku884 at 07:30Comments(0)TrackBack(0)