2005年10月02日

9月のトレード結果

譲渡日 取引 収入金額(円) 取得費(円) 譲渡損益(円)
2005/9/1 信用 15,308,000 14,237,275 1,070,725
2005/9/2 信用 17,950,000 15,845,972 2,104,028
2005/9/5 信用 2,640,000 2,641,679 -1,679
2005/9/6 信用 6,246,000 6,140,673 105,327
2005/9/7 信用 7,802,000 7,711,127 90,873
2005/9/8 現物 3,062,000 3,110,615 -48,615
2005/9/8 信用 1,700,000 1,653,279 46,721
2005/9/9 信用 4,400,000 4,185,060 214,940
2005/9/12 信用 4,340,000 4,198,238 141,762
2005/9/13 信用 8,682,000 8,136,009 545,991
2005/9/14 信用 3,685,000 3,822,906 -137,906
2005/9/15 信用 2,111,000 2,218,920 -107,920
2005/9/16 信用 3,400,000 3,334,068 65,932
2005/9/20 信用 15,860,000 17,593,919 -1,733,919
2005/9/21 信用 13,747,000 13,745,467 1,533
2005/9/22 信用 4,340,000 4,311,812 28,188
2005/9/27 信用 15,559,000 15,262,383 296,617
2005/9/28 信用 5,700,000 5,614,841 85,159
2005/9/29 信用 3,090,000 3,048,685 41,315
2005/9/30 信用 327,000 304,906 22,094
Total 139,949,000 137,117,834 2,831,166


この記事へのトラックバックURL